<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi, lån och försäkringar &#187; Aktier</title>
	<atom:link href="http://www.techsweden.com/c/aktier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techsweden.com</link>
	<description>Vi hjälper dig att förstå och välja rätt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Årets bästa aktier</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/arets-basta-aktier/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/arets-basta-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[assa abloy]]></category>
		<category><![CDATA[eniro]]></category>
		<category><![CDATA[getinge]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Dagens Industri har utsett låsbolaget Assa Abloy till årets bästa aktie. Tidningen har studerat statistik över hur svenska fondförvaltare placerar i aktier och på så sett utsett de bästa aktierna. Utöver Assa Abloy så lyckas även Volvo, medicinteknikföretaget Getinge och Enrio ta hem utmärkelser i undersökningen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\12\10\315544&amp;sectionid=BorsMarknad">Dagens Industri har utsett</a> låsbolaget Assa Abloy till årets bästa aktie. Tidningen har studerat statistik över hur svenska fondförvaltare placerar i aktier och på så sett utsett de bästa aktierna. Utöver Assa Abloy så lyckas även Volvo, medicinteknikföretaget Getinge och Enrio ta hem utmärkelser i undersökningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/arets-basta-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

