<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi, lån och försäkringar &#187; Låna pengar</title>
	<atom:link href="http://www.techsweden.com/c/lana-pengar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techsweden.com</link>
	<description>Vi hjälper dig att förstå och välja rätt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nytt lagförslag för smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/nytt-lagforslag-for-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/nytt-lagforslag-for-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Vi skrev om de nya reglerna för snabba krediter nyligen och idag har Rapport på SVT ett inslag där justitieministern intervjuas om det nya lagförslaget som innebär tydligare inforamtion, obligatorisk kreditupplysning samt en ångerperiod. Sajten www.smslan24.se har skrivit vidare om lagförslaget och bäddar in klippet från Rapport där även Folkias Per Spångberg intervjuas om vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi skrev om de nya reglerna för snabba krediter nyligen och idag har Rapport på SVT ett inslag där justitieministern intervjuas om det nya lagförslaget som innebär tydligare inforamtion, obligatorisk kreditupplysning samt en ångerperiod. Sajten <a href="http://www.smslan24.se">www.smslan24.se</a> har skrivit vidare om <a href="http://www.smslan24.se/rapport-om-nya-lagforslaget/">lagförslaget</a> och bäddar in klippet från Rapport där även Folkias Per Spångberg intervjuas om vad de, Sveriges största kreditföretag, tycker om det nya lagförslaget gällande smslån och andra krediter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/nytt-lagforslag-for-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya regler för smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/nya-regler-for-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/nya-regler-for-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[folkia]]></category>
		<category><![CDATA[kreditprövning]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Ett pressmeddelande har precis gått ut från Folkpartiet via MyNewsdesk där riksdagsledamoten Jan Erstborn är glad över justitiedepartementets förslag om nya regler för smslån. Kreditprövningarna kommer att regleras och bli hårdare och dessutom ska det införas krav på tydligare information om lånets ränta som inte längre heller kommer få marknadsföras som avgift. Att redovisa ränta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett pressmeddelande har precis gått ut från Folkpartiet via MyNewsdesk där riksdagsledamoten Jan Erstborn är glad över justitiedepartementets förslag om nya regler för smslån. Kreditprövningarna kommer att regleras och bli hårdare och dessutom ska det införas krav på tydligare information om lånets ränta som inte längre heller kommer få marknadsföras som avgift. Att redovisa ränta och effektiv ränta för snabblånen har hittills inte varit obligatoriskt, däremot har <a href="http://www.smslan24.se/folkia/">Folkia.se</a> föregått med gott exempel och informerat om räntorna på sin <a href="http://www.folkia.se">webbplats</a>.</p>
<p>Hela pressmeddelandet från Folkpartiet finns att läsa <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/folkpartiet/pressrelease/view/jan-ertsborn-fp-efterlaengtade-regler-foer-sms-laan-356441">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/nya-regler-for-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora problem med sms-lån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[krediter]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Ny statistik från en granskning utförd av organisationen Sveriges Konsumenter visa på att de som hamnar i trassel hos Kronofogden på grund av obetalda smslån sällan bara har ett snabbt lån på sitt samvete. I vissa fall finns det exempel på personer som tagit hela 40 snabba krediter. Totalt under året har det kommit in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny statistik från en granskning utförd av organisationen Sveriges Konsumenter visa på att de som hamnar i trassel hos Kronofogden på grund av obetalda smslån sällan bara har ett snabbt lån på sitt samvete. I vissa fall finns det exempel på personer som tagit hela 40 snabba krediter.</p>
<p>Totalt under året har det kommit in 23 465 ansökningar till Kronofogden om betalningsföreläggande rörande bara mobillån. I registret hos fogden har Sveriges Konsumenter granskat 100 fall av personer som hamnat i klistret på grund av smslån. Det är en <a href="http://www.radron.net/templates/Artikel____2950.aspx">dyster läsning</a> som finns att ta del av på Råd &amp; Röns webbplats om den här nya rapporten.</p>
<p>Intressant att läsa, och egentligen inget konstigt, är att det sällan är det enskilda <a href="http://www.smslan24.se">smslånet</a> som ställer till problem utan det är flera lån som tillsammans bidrar till att man hamnar i trubbel. Det kan dessutom vara obetalda telefonräkningar, tv-licenser eller andra fakturor som bidrar till den totala skulden som genererar betalningsanmärkningar hos Kronofogden.</p>
<p>Viktigt att tänka på är att kundnöjdheten hos de företag som erbjuder smslån ofta är hög och att det enbart är ett par få procent som får problem med sin återbetalning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB med nya villkor för bolån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/seb-med-nya-villkor-for-bolan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/seb-med-nya-villkor-for-bolan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Igår rapporterade DN via TT att storbanken SEB höjer sina krav för att få bolån, eller snarare villkoren som måste uppfyllas för att få låna pengar till bostaden. Bottenlånenivån sänks från 85 till 80 procent. Detta tillkommer alltså till sommarens införande av snabbare amortering av topplånet som har en maximal amorteringstid på tio år. Utöver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår rapporterade DN via TT att storbanken SEB höjer sina krav för att få bolån, eller snarare villkoren som måste uppfyllas för att få låna pengar till bostaden. Bottenlånenivån sänks från 85 till 80 procent. Detta tillkommer alltså till sommarens införande av snabbare amortering av topplånet som har en maximal amorteringstid på tio år.</p>
<p>Utöver sänkningen av bottenlånet så kräver man nu också att kunden ska klara av en ränkta på sju procent från tidigare 6,5. Detta efter att man förväntar att räntorna kommer att stiga.</p>
<p>Självklart görs dessa ändringar av banken för att kunder med bolån även ska klara &#8220;sämre tider&#8221; med högre räntenivåer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/seb-med-nya-villkor-for-bolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smsguld satsar på återförsäljare</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/smsguld-satsar/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/smsguld-satsar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[smsguld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Företaget Smsguld som pantar in guld via Internet har anslutit sig till affiliatenätverket Affiliator och erbjuder därmed så kallade affiliates/publishers (återförsäljare) att göra reklam för Smsguld och på så vis tjäna pengar på eventuella kunder som förmedlas till företaget. Vi har skrivit om företaget Smsguld tidigare och mer information om företaget finns här på Techsweden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Företaget Smsguld som pantar in guld via Internet har anslutit sig till affiliatenätverket Affiliator och erbjuder därmed så kallade affiliates/publishers (återförsäljare) att göra reklam för Smsguld och på så vis tjäna pengar på eventuella kunder som förmedlas till företaget. Vi har skrivit om företaget <a title="Smsguld" href="/lana-pengar/smsguld/">Smsguld</a> tidigare och mer information om företaget finns här på Techsweden under avdelningen <a title="låna pengar online" href="/lana-pengar/">låna pengar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/smsguld-satsar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectors vd får pris</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/collector-pris/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/collector-pris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[collector]]></category>
		<category><![CDATA[finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[seb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Lena Apler som är vd för finansbolaget Collector har tilldelats priset som Årets entreprenör i Västsverige. Motiveringen och beskrivningen är &#8220;en stark och kvinnlig förebild i en mansdominerad värld&#8221;. Appropå motiveringen så har Collector en könsfördelning där övervikten ligger på kvinnor, 60/40. Lena Apler har tidigare arbetat på SEB men arbetar nu alltså som verkställande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lena Apler som är vd för finansbolaget Collector har tilldelats priset som Årets entreprenör i Västsverige. Motiveringen och beskrivningen är &#8220;en stark och kvinnlig förebild i en mansdominerad värld&#8221;.</p>
<p>Appropå motiveringen så har <a title="låna pengar hos Collector" href="http://www.snabblan.nu/collector/">Collector</a> en könsfördelning där övervikten ligger på kvinnor, 60/40. Lena Apler har tidigare arbetat på SEB men arbetar nu alltså som verkställande direktör på Collector. Finanskrisen har gynnat bolaget säger Lena och vi får alltså hoppas på fortsätt framgång för företaget som alltså bland annat lånar ut pengar till privatpersoner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/collector-pris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sänkt boränta hos Länsförsäkringar</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/sankt-boranta-hos-lansforsakringar/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/sankt-boranta-hos-lansforsakringar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[bindningstid]]></category>
		<category><![CDATA[boränta]]></category>
		<category><![CDATA[länsförsäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Ytterligare en i raden av räntesänkningar inom bosektorn genomförs nu när Länsförsäkringar har sänkt sin boränta med 0,05 procentenheter till 1,55 procent. Det är räntan med tre månaders bindningstid som sänks. Länsförsäkringars övriga boräntor för den tvååriga och den femåriga bindningstiden lämnas orörda. De ligger nu på 2,57 respektive 4,30 procent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ytterligare en i raden av räntesänkningar inom bosektorn genomförs nu när Länsförsäkringar har sänkt sin boränta med 0,05 procentenheter till 1,55 procent. Det är räntan med tre månaders bindningstid som sänks. Länsförsäkringars övriga boräntor för den tvååriga och den femåriga bindningstiden lämnas orörda. De ligger nu på 2,57 respektive 4,30 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/sankt-boranta-hos-lansforsakringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thorn snabblån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/thorn-snabblan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/thorn-snabblan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[lån utan säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>
		<category><![CDATA[thorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Thorn som vi sedan länge känt till som ett alternativ till butikskedjor som Onoff och Elgiganten har nu börjat erbjuda lån utan säkerhet till konsument. Att låna pengar hos Thorn är smidigt och kan som brukligt i dessa tider kan det göras direkt via Internet. Lånenivån för snabblån via Thorn varierar mellan 5000 och 25000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thorn som vi sedan länge känt till som ett alternativ till butikskedjor som Onoff och Elgiganten har nu börjat erbjuda lån utan säkerhet till konsument. Att låna pengar hos Thorn är smidigt och kan som brukligt i dessa tider kan det göras direkt via Internet. Lånenivån för snabblån via <a title="snabblån från Thorn" href="http://www.snabblan.nu/thorn/">Thorn</a> varierar mellan 5000 och 25000 kronor och räntan sätts individuellt efter en kreditprövning.</p>
<p>Det är i jämförelse med ett vanligt banklån ett dyrt lån och dem effektiva räntan är från 14,79 procent. Men för de som behöver snabba pengar och inte får ett vanligt lån via en bank kan ett lån hos Thorn vara ett alternativ. Som vanligt när det gäller lån är det viktigt att tänka igenom sin situation och om ett lån är den bästa lösningen. Kanske kan man sälja saker eller göra andra förändringar i privatekonomin som gör att man inte behöver <a title="låna pengar från Thorn" href="http://www.snabblan.nu/lana-pengar/">låna pengar</a>. Tänk också igenom och räkna på så att du inte får svårigheter att betala tillbaka lånet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/thorn-snabblan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket i media om smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[De senaste dagarna har det skrivits spaltmeter om smslån i media. Detta beror med största sannolikhet på att Kronofogden nyligen gått ut med statistik över obetalda smslån som hamnat på deras bord. Detta rapporterade vi om igår. Bland annat har det publicerats artiklar där Kronofogden tipsar om hur man ska slippa bli ett ärende på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste dagarna har det skrivits spaltmeter om smslån i media. Detta beror med största sannolikhet på att Kronofogden nyligen gått ut med <a href="/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/">statistik över obetalda smslån</a> som hamnat på deras bord. Detta rapporterade vi om igår.</p>
<p>Bland annat har det publicerats artiklar där Kronofogden tipsar om hur man ska slippa bli ett ärende på deras bord. Be om hjälp, ta kontakt med dem man är skyldig pengar, betala alltid hyran först, ta inga smslån och sälj saker man kan vara utan är de fem viktigaste tipsen enligt en <a href="http://www.e24.se/pengar24/artikel_1514085.e24">artikel publicerad hos E24</a>. Har du svårt att betala dina räkningar finns det så klart också information på Kronofogdens webbplats om just <a href="http://www.kronofogden.se/fordigsom/harsvartattbetala.4.2e56d4ba1202f95012080003889.html">betalningssvårigheter</a>.</p>
<p>På Dagens Nyheters webbplats har det även skrivits om privatekonomi och snabblån. I en kommentarartikel srkiver Maria Crofts om att det <a href="http://www.dn.se/ekonomi/maria-crofts-kommenterar-sms-lan-1.933996">saknas kunskap</a> om hur det fungerar att låna pengar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färsk statistik från Kronofogden gällande smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ärenden som gått till Kronofogden gällande smslån har ökat med 35 procent under de två första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Ungdomar står som den största delen av dessa men det är de äldre som ökar. Ärenden för första halvåren år för år nedan. 2009 &#8211; 23465 st ärenden 2008 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ärenden som gått till Kronofogden gällande smslån har ökat med 35 procent under de två första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Ungdomar står som den största delen av dessa men det är de äldre som ökar.</p>
<p>Ärenden för första halvåren år för år nedan.</p>
<ul>
<li>2009 &#8211; 23465 st ärenden</li>
<li>2008 &#8211; 17299 st ärenden</li>
<li>2007 &#8211; 4579 st ärenden</li>
</ul>
<p>Vi ser att antalet ärenden hos Kronofogden för de snabba krediterna ökar för varje år, statistiken ovan är för de representerade årens sex första månader och hämtad från <a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\08\19\348876&amp;sectionid=Dinapengar">DI.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
