<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi, lån och försäkringar &#187; betalningsanmärkning</title>
	<atom:link href="http://www.techsweden.com/t/betalningsanmarkning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techsweden.com</link>
	<description>Vi hjälper dig att förstå och välja rätt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Stora problem med sms-lån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[krediter]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Ny statistik från en granskning utförd av organisationen Sveriges Konsumenter visa på att de som hamnar i trassel hos Kronofogden på grund av obetalda smslån sällan bara har ett snabbt lån på sitt samvete. I vissa fall finns det exempel på personer som tagit hela 40 snabba krediter. Totalt under året har det kommit in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny statistik från en granskning utförd av organisationen Sveriges Konsumenter visa på att de som hamnar i trassel hos Kronofogden på grund av obetalda smslån sällan bara har ett snabbt lån på sitt samvete. I vissa fall finns det exempel på personer som tagit hela 40 snabba krediter.</p>
<p>Totalt under året har det kommit in 23 465 ansökningar till Kronofogden om betalningsföreläggande rörande bara mobillån. I registret hos fogden har Sveriges Konsumenter granskat 100 fall av personer som hamnat i klistret på grund av smslån. Det är en <a href="http://www.radron.net/templates/Artikel____2950.aspx">dyster läsning</a> som finns att ta del av på Råd &amp; Röns webbplats om den här nya rapporten.</p>
<p>Intressant att läsa, och egentligen inget konstigt, är att det sällan är det enskilda <a href="http://www.smslan24.se">smslånet</a> som ställer till problem utan det är flera lån som tillsammans bidrar till att man hamnar i trubbel. Det kan dessutom vara obetalda telefonräkningar, tv-licenser eller andra fakturor som bidrar till den totala skulden som genererar betalningsanmärkningar hos Kronofogden.</p>
<p>Viktigt att tänka på är att kundnöjdheten hos de företag som erbjuder smslån ofta är hög och att det enbart är ett par få procent som får problem med sin återbetalning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skulderna ökar</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/skulderna-okar/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/skulderna-okar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amortering]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[bilförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Lågkonjuktur, arbetslöshet, smslån och allt vad det nu är har bidragit till att ansökningarna till Kronofogden om så kallat betalningsföreläggande har ökat betydligt i år jämfört med förra året. Hela 22 procent fler ärenden i år har inkommit till Kronofogden och av dessa leder en stor del till en betalningsanmärkning. I siffror motsvarar detta 923 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lågkonjuktur, arbetslöshet, <a href="http://www.smslan24.se">smslån</a> och allt vad det nu är har bidragit till att ansökningarna till Kronofogden om så kallat betalningsföreläggande har ökat betydligt i år jämfört med förra året. Hela 22 procent fler ärenden i år har inkommit till Kronofogden och av dessa leder en stor del till en betalningsanmärkning.</p>
<p>I siffror motsvarar detta 923 000 ärenden hittills i år, under förra året för samma period låg antalet ansökningar på 754 000.</p>
<p>Listan toppas av telefonräkningar och tv-licenser, därefter kommer <a href="/forsakringar/bilforsakring/">bilförsäkringar</a>. Därefter kommer obetalda amorteringar på lån- och banktjänster samt så klart smslån. Sedan kommer obetalda elräkningar till elbolag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/skulderna-okar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undvik snabba lån om du är student</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/undvik-snabba-lan-student/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/undvik-snabba-lan-student/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[krediter]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[pantbank]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[studentekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Om detta skriver NA.se i en artikel där de ger en radda tips för studenter för att få pengarna att räcka till. Några viktiga tips om du är student och vill få privatekonomin att gå ihop är följande. Dela om möjligt bostad för att halvera hyra, telefon, el, bredband, tv&#8230; Köp begagnad kurslitteratur Undvik snabba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om detta skriver <a href="http://na.se/pengarjobb/1.544000">NA.se</a> i en artikel där de ger en radda tips för studenter för att få pengarna att räcka till.</p>
<p>Några viktiga tips om du är student och vill få privatekonomin att gå ihop är följande.</p>
<ul>
<li>Dela om möjligt bostad för att halvera hyra, telefon, el, bredband, tv&#8230;</li>
<li>Köp begagnad kurslitteratur</li>
<li>Undvik <a href="/lana-pengar/mobillan/">snabba krediter</a></li>
<li>Sök stipendier</li>
<li>Gör upp en budget</li>
<li>Betala räkningar i tid för att undvika påminnelseavgifter, inkassoavgifter och i värsta fall avgifter och betalningsanmärkningar från <a href="/t/kronofogden/">Kronofogden</a></li>
<li>Cykla</li>
<li>Planera inköp</li>
<li>Laga mat istället för att äta ute</li>
<li>Jobba extra</li>
<li>Sälj saker du inte behöver, eventuellt panta in saker på en <a href="/lana-pengar/">pantbank</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/undvik-snabba-lan-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färre hos Kronofogden i Ängelholm</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/farre-hos-kronofogden-i-angelholm/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/farre-hos-kronofogden-i-angelholm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 16:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[skulder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Helsingborgs Dagblad rapporterar om att färre unga har registrerats med betalningsanmärkningar hos Kronofogden i år jämfört med i fjol. För dem som har skulder har dock situationen förvärrats. I åldersgruppen 18-25 år finns idag 82 ungdomar registrerade med skulder hos Kronofogden, motsvarande siffra 2008 var 99. Läs artikeln om detta på HD.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsingborgs Dagblad rapporterar om att färre unga har registrerats med betalningsanmärkningar hos Kronofogden i år jämfört med i fjol. För dem som har skulder har dock situationen förvärrats. I åldersgruppen 18-25 år finns idag 82 ungdomar registrerade med skulder hos Kronofogden, motsvarande siffra 2008 var 99.</p>
<ul>
<li>Läs artikeln om detta på <a href="http://hd.se/angelholm/2009/07/13/faerre-unga-har-skulder-hos-fogden/">HD.se</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/farre-hos-kronofogden-i-angelholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betalningsstörning allt vanligare i Finland</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/betalningsstorning-allt-vanligare-i-finland/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/betalningsstorning-allt-vanligare-i-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsstörning]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Den svenskspråkiga men finska tidningen Österbottens Tidnings webbupplaga skriver om att betalningsstörningar ökar kraftigt i landet och att det är en större skara som har betalningsstörningar nu än vid samma period förra året. Detta gäller både företag och privatpersoner. Den största ökningen står företagen för som ökat med 40 procent medan privatpersoner som hamnat i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den svenskspråkiga men finska tidningen <a href="http://www.ot.fi/wirestory.aspx?storyID=4750">Österbottens Tidnings webbupplaga skriver</a> om att betalningsstörningar ökar kraftigt i landet och att det är en större skara som har betalningsstörningar nu än vid samma period förra året. Detta gäller både företag och privatpersoner. Den största ökningen står företagen för som ökat med 40 procent medan privatpersoner som hamnat i ekonomiskt trubbel ökat med 7 procent i jämförelse med samma tid 2008.</p>
<p>För just de omdiskuterade snabblånen har vi 11000 anmärkningar där en tredjedel hamnat på personer inom åldersintervallet 18-24 år.</p>
<p>Betalningsstörning kan jämföras med vårt svenska ord för betalningsanmärkning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/betalningsstorning-allt-vanligare-i-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låna pengar med själen som säkerhet</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/lana-pengar-sjalen-sakerhet/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/lana-pengar-sjalen-sakerhet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[kontora]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Ja det låter som ett skämt men sanningen är den att man i Lettland kan låna pengar utan någon annan säkerhet än låntagarens själ. Om detta skrev E24 förra veckan. Det är företaget Kontora som lånar ut pengarna utan att kolla om låntagaren har några betalningsanmärkningar eller någon anställning. Lånen som finns tillgängliga varierar mellan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det låter som ett skämt men sanningen är den att man i Lettland kan låna pengar utan någon annan säkerhet än låntagarens själ. <a href="http://www.e24.se/lifestyle/klacksparkar/artikel_1412985.e24">Om detta skrev E24</a> förra veckan.</p>
<p>Det är företaget Kontora som lånar ut pengarna utan att kolla om låntagaren har några betalningsanmärkningar eller någon anställning. Lånen som finns tillgängliga varierar mellan 100 och 1000 dollar och går att jämföra med de omdiskuterade <a href="/lana-pengar/mobillan/">mobillånen</a> vi har i Sverige.</p>
<p>För att få låna pengarna måste man intyga att själen inte redan är belånad. Räntan för lånen är en procent per dag tills lånet är återbetalt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/lana-pengar-sjalen-sakerhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

