<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi, lån och försäkringar &#187; betalningsstörning</title>
	<atom:link href="http://www.techsweden.com/t/betalningsstorning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techsweden.com</link>
	<description>Vi hjälper dig att förstå och välja rätt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Betalningsstörning allt vanligare i Finland</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/betalningsstorning-allt-vanligare-i-finland/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/betalningsstorning-allt-vanligare-i-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsstörning]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Den svenskspråkiga men finska tidningen Österbottens Tidnings webbupplaga skriver om att betalningsstörningar ökar kraftigt i landet och att det är en större skara som har betalningsstörningar nu än vid samma period förra året. Detta gäller både företag och privatpersoner. Den största ökningen står företagen för som ökat med 40 procent medan privatpersoner som hamnat i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den svenskspråkiga men finska tidningen <a href="http://www.ot.fi/wirestory.aspx?storyID=4750">Österbottens Tidnings webbupplaga skriver</a> om att betalningsstörningar ökar kraftigt i landet och att det är en större skara som har betalningsstörningar nu än vid samma period förra året. Detta gäller både företag och privatpersoner. Den största ökningen står företagen för som ökat med 40 procent medan privatpersoner som hamnat i ekonomiskt trubbel ökat med 7 procent i jämförelse med samma tid 2008.</p>
<p>För just de omdiskuterade snabblånen har vi 11000 anmärkningar där en tredjedel hamnat på personer inom åldersintervallet 18-24 år.</p>
<p>Betalningsstörning kan jämföras med vårt svenska ord för betalningsanmärkning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/betalningsstorning-allt-vanligare-i-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

