<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi, lån och försäkringar &#187; kredit</title>
	<atom:link href="http://www.techsweden.com/t/kredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techsweden.com</link>
	<description>Vi hjälper dig att förstå och välja rätt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nytt lagförslag för smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/nytt-lagforslag-for-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/nytt-lagforslag-for-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Vi skrev om de nya reglerna för snabba krediter nyligen och idag har Rapport på SVT ett inslag där justitieministern intervjuas om det nya lagförslaget som innebär tydligare inforamtion, obligatorisk kreditupplysning samt en ångerperiod. Sajten www.smslan24.se har skrivit vidare om lagförslaget och bäddar in klippet från Rapport där även Folkias Per Spångberg intervjuas om vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi skrev om de nya reglerna för snabba krediter nyligen och idag har Rapport på SVT ett inslag där justitieministern intervjuas om det nya lagförslaget som innebär tydligare inforamtion, obligatorisk kreditupplysning samt en ångerperiod. Sajten <a href="http://www.smslan24.se">www.smslan24.se</a> har skrivit vidare om <a href="http://www.smslan24.se/rapport-om-nya-lagforslaget/">lagförslaget</a> och bäddar in klippet från Rapport där även Folkias Per Spångberg intervjuas om vad de, Sveriges största kreditföretag, tycker om det nya lagförslaget gällande smslån och andra krediter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/nytt-lagforslag-for-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färsk statistik från Kronofogden gällande smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ärenden som gått till Kronofogden gällande smslån har ökat med 35 procent under de två första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Ungdomar står som den största delen av dessa men det är de äldre som ökar. Ärenden för första halvåren år för år nedan. 2009 &#8211; 23465 st ärenden 2008 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ärenden som gått till Kronofogden gällande smslån har ökat med 35 procent under de två första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Ungdomar står som den största delen av dessa men det är de äldre som ökar.</p>
<p>Ärenden för första halvåren år för år nedan.</p>
<ul>
<li>2009 &#8211; 23465 st ärenden</li>
<li>2008 &#8211; 17299 st ärenden</li>
<li>2007 &#8211; 4579 st ärenden</li>
</ul>
<p>Vi ser att antalet ärenden hos Kronofogden för de snabba krediterna ökar för varje år, statistiken ovan är för de representerade årens sex första månader och hämtad från <a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\08\19\348876&amp;sectionid=Dinapengar">DI.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför betala med kreditkort?</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/varfor-betala-med-kreditkort/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/varfor-betala-med-kreditkort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkort]]></category>
		<category><![CDATA[american express]]></category>
		<category><![CDATA[amex]]></category>
		<category><![CDATA[avbeställningsskydd]]></category>
		<category><![CDATA[bagageförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kreditgräns]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[olycksfallsförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[reseförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[spärra]]></category>
		<category><![CDATA[spärra kort]]></category>
		<category><![CDATA[supremecard]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Användandet av kreditkort är inte enbart av godo eftersom det ibland medför höga kreditkostnader och risker att bli skuldsatt. Man ska ha klart för sig att man måste använda kreditkortet förnuftigt och ansvarsfullt. Ett rätt använt kreditkort innebär fördelar som ger en större ekonomisk frihet. Fördelar med kreditkort Ett kreditkort är som ett vanligt bankkort, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Användandet av kreditkort är inte enbart av godo eftersom det ibland medför  höga kreditkostnader och risker att bli skuldsatt. Man ska ha klart för sig att man måste använda kreditkortet förnuftigt och ansvarsfullt. Ett rätt använt kreditkort innebär fördelar som ger en större ekonomisk frihet.</p>
<h3>Fördelar med kreditkort</h3>
<p>Ett kreditkort är som ett vanligt bankkort, fast istället för att vara kopplat till ett bankkonto där man har sina pengar är kreditkortet kopplat till ett fakturakonto där man betalar för sina inköp med kreditkortet i efterhand. Nästan alla myndiga personer har ett bankkort, ibland har man också ett fakturakonto kopplat till samma kort med en viss kreditgräns. De flesta keditkorten brukar är anslutna till Mastercard eller Visa. Att ha med sig kontanter i plånboken när man handlar är idag onödigt eftersom nästan alla butiker accepterar kreditkort. Allt fler handlar via internet där betalningsalternativen brukar vara förskottsbetalning genom banköverföring eller kreditkort. Säkerhetsmässigt är det verkligen att rekommendera användning av kreditkort istället för kontanter eftersom risken vid rån minskar. Blir du bestulen på ditt kreditkort går det alltid att spåra var ditt kreditkort använts någonstans. Skulle du bli utsatt för bedrägeri och någon handlar på kreditkortet brukar banken ersätta dina förluster. Kom ihåg att alltid <a href="http://www.kreditkort.nu/sparra.html">spärra kreditkortet</a> så fort som möjligt när man förlorar sitt kort. Vad finns det för fler fördelar med att använda kreditkort? Kan man budgetera sina inköp rätt och använder kreditkortet inom sina ekonomiska begränsningar, finns det många fördelar när man handlar med kreditkort.</p>
<h3>Reseförsäkring med kreditkort</h3>
<p>Bokar du en resa och betalar minst 75% av beloppet med ditt kreditkort, får man en kompletterande reseförsäkring som innehåller avbeställningsskydd samt olycksfallsförsäkring när du reser. Reseförsäkringen innehåller även en bagageförsäkringen som ersätter dig om ditt bagage kommer fel eller blir förlorat under resan.</p>
<h3>Bonuspoäng på alla  inköp med kreditkortet</h3>
<p>Vissa kreditkort ger bonuspoäng på varenda krona du betalar med kreditkortet. De bonuspoäng du samlar ihop med ditt kreditkort kan användas till bokning av resor och hotell, erbjudanden, presenter och produkter. Kreditkort som ger bonuspoäng är tex SupremeCard och American Express.</p>
<h3>Delbetala dina inköp</h3>
<p>Med kreditkortet har man möjligheten att dela upp betalningen för det man handlar. Har man förmånliga räntor och råd att delbetala utnyttjar man krediten som ett längre lån. Det gör att man kan handla för mer än vad man har råd med för stunden, kom ihåg bara att du kommer ha likvida medel för din delbetalningstid.</p>
<h3>Räntefri kredit</h3>
<p>De flesta kreditkort har en räntefri tid för krediten. Den räntefria kredittiden brukar vara på 50-60 dagar och kostar dig inget extra att använda&#8230; Använder man  kreditkort istället för kontanter kan får man alla inköp samlade på en faktura varje månad. På så sätt får man en samlad översikt av de utgifter man haft under en månad. Överskådligt och tydligt!</p>
<h3>Rabatter och erbjudanden</h3>
<p>Vissa kreditkort som tex Citibank är anslutna till nätverk där man har erbjudanden om rabatter på hotell och restauranger. En del kreditkort har rabatter på drivmedel som bensin och diesel. Passar utmärkt för den som tex reser mycket i jobbet och vill ha bättre koll på sina inköp och rabatter.</p>
<h3>Kreditkort jämförelse</h3>
<p>Om söker ett <a href="http://www.kreditkort.nu">kreditkort</a> som passar dina behov kan du besöka kreditkort.nu där du kan jämföra de flesta kreditkort som finns på marknaden. Välkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/varfor-betala-med-kreditkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantlån ökar i Finland i år</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/pantlan-okar-finland-i-ar/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/pantlan-okar-finland-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[pantbank]]></category>
		<category><![CDATA[pantlån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[I Finland ökar pantlånen från pantbanker som tar in varor i pant mot pengar. Femton procent fler kunder än i fjol vid samma period är en ökning som kanske kommer till följd av finanskrisen och sämre ekonomiska tider. I 95 procent av fallen löser kunderna åter igen ut sin pant och det tyder ju till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Finland ökar pantlånen från <a title="pantbank" href="http://www.techsweden.com/lana-pengar/">pantbanker</a> som tar in varor i pant mot pengar. Femton procent fler kunder än i fjol vid samma period är en ökning som kanske kommer till följd av finanskrisen och sämre ekonomiska tider. I 95 procent av fallen löser kunderna åter igen ut sin pant och det tyder ju till stor del på att många behöver snabba lösningar på tillfälliga ekonomiska problem som de sedan reder ut. Att gå till pantbanken är många gånger en ekonomiskt bättre lösning än att ta en snabb kredit, till exempel ett <a title="mobillån" href="http://www.smslan24.se">mobillån</a>. Det som gör de snabba mobilkrediterna populära beror nog till stor del på att man kanske tycker att det är pinsamt att gå till pantbanken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/pantlan-okar-finland-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
