<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi, lån och försäkringar &#187; kronofogden</title>
	<atom:link href="http://www.techsweden.com/t/kronofogden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techsweden.com</link>
	<description>Vi hjälper dig att förstå och välja rätt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Stora problem med sms-lån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[krediter]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Ny statistik från en granskning utförd av organisationen Sveriges Konsumenter visa på att de som hamnar i trassel hos Kronofogden på grund av obetalda smslån sällan bara har ett snabbt lån på sitt samvete. I vissa fall finns det exempel på personer som tagit hela 40 snabba krediter. Totalt under året har det kommit in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny statistik från en granskning utförd av organisationen Sveriges Konsumenter visa på att de som hamnar i trassel hos Kronofogden på grund av obetalda smslån sällan bara har ett snabbt lån på sitt samvete. I vissa fall finns det exempel på personer som tagit hela 40 snabba krediter.</p>
<p>Totalt under året har det kommit in 23 465 ansökningar till Kronofogden om betalningsföreläggande rörande bara mobillån. I registret hos fogden har Sveriges Konsumenter granskat 100 fall av personer som hamnat i klistret på grund av smslån. Det är en <a href="http://www.radron.net/templates/Artikel____2950.aspx">dyster läsning</a> som finns att ta del av på Råd &amp; Röns webbplats om den här nya rapporten.</p>
<p>Intressant att läsa, och egentligen inget konstigt, är att det sällan är det enskilda <a href="http://www.smslan24.se">smslånet</a> som ställer till problem utan det är flera lån som tillsammans bidrar till att man hamnar i trubbel. Det kan dessutom vara obetalda telefonräkningar, tv-licenser eller andra fakturor som bidrar till den totala skulden som genererar betalningsanmärkningar hos Kronofogden.</p>
<p>Viktigt att tänka på är att kundnöjdheten hos de företag som erbjuder smslån ofta är hög och att det enbart är ett par få procent som får problem med sin återbetalning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skulderna ökar</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/skulderna-okar/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/skulderna-okar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amortering]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[bilförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Lågkonjuktur, arbetslöshet, smslån och allt vad det nu är har bidragit till att ansökningarna till Kronofogden om så kallat betalningsföreläggande har ökat betydligt i år jämfört med förra året. Hela 22 procent fler ärenden i år har inkommit till Kronofogden och av dessa leder en stor del till en betalningsanmärkning. I siffror motsvarar detta 923 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lågkonjuktur, arbetslöshet, <a href="http://www.smslan24.se">smslån</a> och allt vad det nu är har bidragit till att ansökningarna till Kronofogden om så kallat betalningsföreläggande har ökat betydligt i år jämfört med förra året. Hela 22 procent fler ärenden i år har inkommit till Kronofogden och av dessa leder en stor del till en betalningsanmärkning.</p>
<p>I siffror motsvarar detta 923 000 ärenden hittills i år, under förra året för samma period låg antalet ansökningar på 754 000.</p>
<p>Listan toppas av telefonräkningar och tv-licenser, därefter kommer <a href="/forsakringar/bilforsakring/">bilförsäkringar</a>. Därefter kommer obetalda amorteringar på lån- och banktjänster samt så klart smslån. Sedan kommer obetalda elräkningar till elbolag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/skulderna-okar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undvik snabba lån om du är student</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/undvik-snabba-lan-student/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/undvik-snabba-lan-student/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[krediter]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[pantbank]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[studentekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Om detta skriver NA.se i en artikel där de ger en radda tips för studenter för att få pengarna att räcka till. Några viktiga tips om du är student och vill få privatekonomin att gå ihop är följande. Dela om möjligt bostad för att halvera hyra, telefon, el, bredband, tv&#8230; Köp begagnad kurslitteratur Undvik snabba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om detta skriver <a href="http://na.se/pengarjobb/1.544000">NA.se</a> i en artikel där de ger en radda tips för studenter för att få pengarna att räcka till.</p>
<p>Några viktiga tips om du är student och vill få privatekonomin att gå ihop är följande.</p>
<ul>
<li>Dela om möjligt bostad för att halvera hyra, telefon, el, bredband, tv&#8230;</li>
<li>Köp begagnad kurslitteratur</li>
<li>Undvik <a href="/lana-pengar/mobillan/">snabba krediter</a></li>
<li>Sök stipendier</li>
<li>Gör upp en budget</li>
<li>Betala räkningar i tid för att undvika påminnelseavgifter, inkassoavgifter och i värsta fall avgifter och betalningsanmärkningar från <a href="/t/kronofogden/">Kronofogden</a></li>
<li>Cykla</li>
<li>Planera inköp</li>
<li>Laga mat istället för att äta ute</li>
<li>Jobba extra</li>
<li>Sälj saker du inte behöver, eventuellt panta in saker på en <a href="/lana-pengar/">pantbank</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/undvik-snabba-lan-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket i media om smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[De senaste dagarna har det skrivits spaltmeter om smslån i media. Detta beror med största sannolikhet på att Kronofogden nyligen gått ut med statistik över obetalda smslån som hamnat på deras bord. Detta rapporterade vi om igår. Bland annat har det publicerats artiklar där Kronofogden tipsar om hur man ska slippa bli ett ärende på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste dagarna har det skrivits spaltmeter om smslån i media. Detta beror med största sannolikhet på att Kronofogden nyligen gått ut med <a href="/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/">statistik över obetalda smslån</a> som hamnat på deras bord. Detta rapporterade vi om igår.</p>
<p>Bland annat har det publicerats artiklar där Kronofogden tipsar om hur man ska slippa bli ett ärende på deras bord. Be om hjälp, ta kontakt med dem man är skyldig pengar, betala alltid hyran först, ta inga smslån och sälj saker man kan vara utan är de fem viktigaste tipsen enligt en <a href="http://www.e24.se/pengar24/artikel_1514085.e24">artikel publicerad hos E24</a>. Har du svårt att betala dina räkningar finns det så klart också information på Kronofogdens webbplats om just <a href="http://www.kronofogden.se/fordigsom/harsvartattbetala.4.2e56d4ba1202f95012080003889.html">betalningssvårigheter</a>.</p>
<p>På Dagens Nyheters webbplats har det även skrivits om privatekonomi och snabblån. I en kommentarartikel srkiver Maria Crofts om att det <a href="http://www.dn.se/ekonomi/maria-crofts-kommenterar-sms-lan-1.933996">saknas kunskap</a> om hur det fungerar att låna pengar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färsk statistik från Kronofogden gällande smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ärenden som gått till Kronofogden gällande smslån har ökat med 35 procent under de två första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Ungdomar står som den största delen av dessa men det är de äldre som ökar. Ärenden för första halvåren år för år nedan. 2009 &#8211; 23465 st ärenden 2008 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ärenden som gått till Kronofogden gällande smslån har ökat med 35 procent under de två första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Ungdomar står som den största delen av dessa men det är de äldre som ökar.</p>
<p>Ärenden för första halvåren år för år nedan.</p>
<ul>
<li>2009 &#8211; 23465 st ärenden</li>
<li>2008 &#8211; 17299 st ärenden</li>
<li>2007 &#8211; 4579 st ärenden</li>
</ul>
<p>Vi ser att antalet ärenden hos Kronofogden för de snabba krediterna ökar för varje år, statistiken ovan är för de representerade årens sex första månader och hämtad från <a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\08\19\348876&amp;sectionid=Dinapengar">DI.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färre hos Kronofogden i Ängelholm</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/farre-hos-kronofogden-i-angelholm/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/farre-hos-kronofogden-i-angelholm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 16:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[skulder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Helsingborgs Dagblad rapporterar om att färre unga har registrerats med betalningsanmärkningar hos Kronofogden i år jämfört med i fjol. För dem som har skulder har dock situationen förvärrats. I åldersgruppen 18-25 år finns idag 82 ungdomar registrerade med skulder hos Kronofogden, motsvarande siffra 2008 var 99. Läs artikeln om detta på HD.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsingborgs Dagblad rapporterar om att färre unga har registrerats med betalningsanmärkningar hos Kronofogden i år jämfört med i fjol. För dem som har skulder har dock situationen förvärrats. I åldersgruppen 18-25 år finns idag 82 ungdomar registrerade med skulder hos Kronofogden, motsvarande siffra 2008 var 99.</p>
<ul>
<li>Läs artikeln om detta på <a href="http://hd.se/angelholm/2009/07/13/faerre-unga-har-skulder-hos-fogden/">HD.se</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/farre-hos-kronofogden-i-angelholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemen med sms lån ökar</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/problemen-sms-lan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/problemen-sms-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[sms lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Nätbilagan av Sydöstran rapporterar idag om att problemen med sms lån ökar och att ärendena hos Kronofogden har ökat med 114 procent sedan förra året. Under förra året hamnade 36000 personer hos Kronofogden på grund av obetalda sms lån och i år väntas en ytterligare ökning. Avgiften för ett sms lån motsvarar omräknat till årsränta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nätbilagan av Sydöstran rapporterar idag om att problemen med sms lån ökar och att ärendena hos Kronofogden har ökat med 114 procent sedan förra året. Under förra året hamnade 36000 personer hos Kronofogden på grund av obetalda sms lån och i år väntas en ytterligare ökning.</p>
<p>Avgiften för ett <a href="http://www.smslan24.se/">sms lån</a> motsvarar omräknat till årsränta runt 150 procent men varierar så klart mellan olika smslåneföretag. Men man får också tänka som så att det krävs en del administrativt arbete med att låna ut pengar och skicka fakturor bland annat så det behöver så klart finnas en avgift för att låna pengar. Tyvärr missbrukas sms lånen och de som egentligen inte borde låna pengar ges den möjligheten. Det är dessvärre också vanligt att personer tar flera samtidiga sms lån och det blir väldigt problematiskt när samtliga skall betalas och det blir lätt en ond cirkel.</p>
<p>Läs mer hos <a href="http://www.sydostran.se/index.75221---1.html" rel="nofollow">Sydöstran</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/problemen-sms-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I norrland minskar antalet skuldsatta</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/i-norrland-minskar-antalet-skuldsatta/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/i-norrland-minskar-antalet-skuldsatta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 15:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Norbottens-Kuriren rapporterade i onsdags om att antalet skuldsatta minskar i norra Sverige till skillnad mot övriga landet. I mars meddelade kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet att över 360000 svenskar var registrerade hos Kronofogden, en ökning med 2,1 procent jämfört med samma tid året innan. Skåne har en ökning med över fem procent vilket är den kraftigaste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=4839574">Norbottens-Kuriren rapporterade i onsdags</a> om att antalet skuldsatta minskar i norra Sverige till skillnad mot övriga landet. I mars meddelade kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet att över 360000 svenskar var registrerade hos Kronofogden, en ökning med 2,1 procent jämfört med samma tid året innan. Skåne har en ökning med över fem procent vilket är den kraftigaste ökningen i riket.</p>
<p>Jonas Åkerman, Vice VD på Soliditet AB, säger:<em></em></p>
<p><em>Höginkomsttagare har tagit stora lån under högkonjunkturen. Nu när det har svängt på marknaden innebär det stora utmaningar för de här grupperna.</em></p>
<p>Jonas Åkerman säger också att skulderna ökar kraftigast hos unga och äldre. För den yngre gruppen tror Jonas att det är de snabba lånen, så kallade smslånen, som ställer till det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/i-norrland-minskar-antalet-skuldsatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
