<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi, lån och försäkringar &#187; mobillån</title>
	<atom:link href="http://www.techsweden.com/t/mobillan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techsweden.com</link>
	<description>Vi hjälper dig att förstå och välja rätt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Stora problem med sms-lån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[krediter]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Ny statistik från en granskning utförd av organisationen Sveriges Konsumenter visa på att de som hamnar i trassel hos Kronofogden på grund av obetalda smslån sällan bara har ett snabbt lån på sitt samvete. I vissa fall finns det exempel på personer som tagit hela 40 snabba krediter. Totalt under året har det kommit in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny statistik från en granskning utförd av organisationen Sveriges Konsumenter visa på att de som hamnar i trassel hos Kronofogden på grund av obetalda smslån sällan bara har ett snabbt lån på sitt samvete. I vissa fall finns det exempel på personer som tagit hela 40 snabba krediter.</p>
<p>Totalt under året har det kommit in 23 465 ansökningar till Kronofogden om betalningsföreläggande rörande bara mobillån. I registret hos fogden har Sveriges Konsumenter granskat 100 fall av personer som hamnat i klistret på grund av smslån. Det är en <a href="http://www.radron.net/templates/Artikel____2950.aspx">dyster läsning</a> som finns att ta del av på Råd &amp; Röns webbplats om den här nya rapporten.</p>
<p>Intressant att läsa, och egentligen inget konstigt, är att det sällan är det enskilda <a href="http://www.smslan24.se">smslånet</a> som ställer till problem utan det är flera lån som tillsammans bidrar till att man hamnar i trubbel. Det kan dessutom vara obetalda telefonräkningar, tv-licenser eller andra fakturor som bidrar till den totala skulden som genererar betalningsanmärkningar hos Kronofogden.</p>
<p>Viktigt att tänka på är att kundnöjdheten hos de företag som erbjuder smslån ofta är hög och att det enbart är ett par få procent som får problem med sin återbetalning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undvik snabba lån om du är student</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/undvik-snabba-lan-student/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/undvik-snabba-lan-student/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[krediter]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[pantbank]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[studentekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Om detta skriver NA.se i en artikel där de ger en radda tips för studenter för att få pengarna att räcka till. Några viktiga tips om du är student och vill få privatekonomin att gå ihop är följande. Dela om möjligt bostad för att halvera hyra, telefon, el, bredband, tv&#8230; Köp begagnad kurslitteratur Undvik snabba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om detta skriver <a href="http://na.se/pengarjobb/1.544000">NA.se</a> i en artikel där de ger en radda tips för studenter för att få pengarna att räcka till.</p>
<p>Några viktiga tips om du är student och vill få privatekonomin att gå ihop är följande.</p>
<ul>
<li>Dela om möjligt bostad för att halvera hyra, telefon, el, bredband, tv&#8230;</li>
<li>Köp begagnad kurslitteratur</li>
<li>Undvik <a href="/lana-pengar/mobillan/">snabba krediter</a></li>
<li>Sök stipendier</li>
<li>Gör upp en budget</li>
<li>Betala räkningar i tid för att undvika påminnelseavgifter, inkassoavgifter och i värsta fall avgifter och betalningsanmärkningar från <a href="/t/kronofogden/">Kronofogden</a></li>
<li>Cykla</li>
<li>Planera inköp</li>
<li>Laga mat istället för att äta ute</li>
<li>Jobba extra</li>
<li>Sälj saker du inte behöver, eventuellt panta in saker på en <a href="/lana-pengar/">pantbank</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/undvik-snabba-lan-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskar är dåliga på att spara pengar</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/svenskar-daliga-spara-pengar/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/svenskar-daliga-spara-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spara pengar]]></category>
		<category><![CDATA[buffert]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[sparkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Läste precis i en artikel i Uppsala Nya Tidning att en tredjedel av svenskarna inte ens har ett sparkapital på 10 000 kronor. Det är rätt skrämmande egentligen. Artikeln är intressant i övrigt vad gäller ekonomi och den brist på pengar som brukar uppstå efter semestern. Många tar snabba mobillån till exempel för att klara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läste precis i en artikel i Uppsala Nya Tidning att en tredjedel av svenskarna inte ens har ett sparkapital på 10 000 kronor. Det är rätt skrämmande egentligen. Artikeln är intressant i övrigt vad gäller ekonomi och den brist på pengar som brukar uppstå efter semestern. Många tar snabba <a href="/lana-pengar/mobillan/">mobillån</a> till exempel för att klara hålet i hushållskassan tillfälligt. Bäst är så klart att <a href="/spara-pengar/">spara pengar</a> till en buffert så att man har då det krisar eller någon oförutsedd utgift uppkommer.</p>
<ul>
<li><a href="http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=3-AV_ID=941085,00.html?">Artikeln i UNT</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/svenskar-daliga-spara-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantlån ökar i Finland i år</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/pantlan-okar-finland-i-ar/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/pantlan-okar-finland-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[pantbank]]></category>
		<category><![CDATA[pantlån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[I Finland ökar pantlånen från pantbanker som tar in varor i pant mot pengar. Femton procent fler kunder än i fjol vid samma period är en ökning som kanske kommer till följd av finanskrisen och sämre ekonomiska tider. I 95 procent av fallen löser kunderna åter igen ut sin pant och det tyder ju till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Finland ökar pantlånen från <a title="pantbank" href="http://www.techsweden.com/lana-pengar/">pantbanker</a> som tar in varor i pant mot pengar. Femton procent fler kunder än i fjol vid samma period är en ökning som kanske kommer till följd av finanskrisen och sämre ekonomiska tider. I 95 procent av fallen löser kunderna åter igen ut sin pant och det tyder ju till stor del på att många behöver snabba lösningar på tillfälliga ekonomiska problem som de sedan reder ut. Att gå till pantbanken är många gånger en ekonomiskt bättre lösning än att ta en snabb kredit, till exempel ett <a title="mobillån" href="http://www.smslan24.se">mobillån</a>. Det som gör de snabba mobilkrediterna populära beror nog till stor del på att man kanske tycker att det är pinsamt att gå till pantbanken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/pantlan-okar-finland-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobillåneföretag i Finland hotas med böter och förbud</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/smslaneforetag-hotas-boter-forbud/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/smslaneforetag-hotas-boter-forbud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[krediter]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 juli trädde nya regler i kraft i Finland riktade till företag som erbjuder mobillån, alltså snabba krediter med kort återbetalningsperiod. För det första måste långivaren skicka ut avtalsvillkoren för lånet via e-post i samband med utlåning och för det andra får inga pengar längre betalas ut nattetid. Vid en närmare granskning nu när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1 juli trädde nya regler i kraft i Finland riktade till företag som erbjuder mobillån, alltså snabba krediter med kort återbetalningsperiod. För det första måste långivaren skicka ut avtalsvillkoren för lånet via e-post i samband med utlåning och för det andra får inga pengar längre betalas ut nattetid.</p>
<p>Vid en närmare granskning nu när de nya reglerna trätt i kraft visar det sig att endast en tredjedel av företagen följer de nya reglerna. Nu finns det risk för att snabblånsföretagen hotas med böter på upp till 50000 euro.</p>
<ul>
<li>Den svenska jämförelsesajten för <a href="http://www.smslan24.se/finska-smslaneforetag-foljer-inte-skarpta-regler/">mobillån Smslån 24</a> har också skrivit om detta.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/smslaneforetag-hotas-boter-forbud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låna pengar med själen som säkerhet</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/lana-pengar-sjalen-sakerhet/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/lana-pengar-sjalen-sakerhet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[kontora]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Ja det låter som ett skämt men sanningen är den att man i Lettland kan låna pengar utan någon annan säkerhet än låntagarens själ. Om detta skrev E24 förra veckan. Det är företaget Kontora som lånar ut pengarna utan att kolla om låntagaren har några betalningsanmärkningar eller någon anställning. Lånen som finns tillgängliga varierar mellan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det låter som ett skämt men sanningen är den att man i Lettland kan låna pengar utan någon annan säkerhet än låntagarens själ. <a href="http://www.e24.se/lifestyle/klacksparkar/artikel_1412985.e24">Om detta skrev E24</a> förra veckan.</p>
<p>Det är företaget Kontora som lånar ut pengarna utan att kolla om låntagaren har några betalningsanmärkningar eller någon anställning. Lånen som finns tillgängliga varierar mellan 100 och 1000 dollar och går att jämföra med de omdiskuterade <a href="/lana-pengar/mobillan/">mobillånen</a> vi har i Sverige.</p>
<p>För att få låna pengarna måste man intyga att själen inte redan är belånad. Räntan för lånen är en procent per dag tills lånet är återbetalt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/lana-pengar-sjalen-sakerhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julen är en högtid för mobillån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/julen-ar-en-hogtid-for-mobillan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/julen-ar-en-hogtid-for-mobillan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Att julen innebär ett uppsving för utlåningskurvan bland de företag som erbjuder mobillån är egentligen inget konstigt. Många får ett glapp i plånboken när bland annat julmat och klappar ska inhandlas. För många innebär möjligheten att kunna låna pengar snabbt en extra trygghet om pengarna skulle ta slut och man vet med sig att man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att julen innebär ett uppsving för utlåningskurvan bland de företag som erbjuder <a title="Mer information om mobillån" href="http://www.smslan24.se/">mobillån</a> är egentligen inget konstigt. Många får ett glapp i plånboken när bland annat julmat och klappar ska inhandlas. För många innebär möjligheten att kunna låna pengar snabbt en extra trygghet om pengarna skulle ta slut och man vet med sig att man kan betala tillbaka inom 30 dagar vilket brukar vara standard i branschen för mobillån. För andra kan de snabba och lättillgängliga lånen innebära problem och ett kliv in i en skuldfälla med ekonomisk problematik. Precis som för alla typer av lån är det viktigt att man noga tänker till innan man ansöker, kanske är det extra viktigt när det kommer till mobillån och andra snabba låneformer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/julen-ar-en-hogtid-for-mobillan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur svenskar går tillväga då de behöver låna pengar</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/hur-svenskar-gar-tillvaga-da-de-behover-lana-pengar/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/hur-svenskar-gar-tillvaga-da-de-behover-lana-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Snabblånsföretaget Mobillån Sverige AB har genomfört en undersökning, idag publicerad av Privata Affärer, där de sammanställt hur svenskar går tillväga då de behöver låna pengar. Undersökningen grundar sig på mindre lån, 1000-3000 kronor, och resultatet visar att vännerna kommer i sista hand i utlåningsligan. I första hand brukar mindre belopp lånas ut av familj och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snabblånsföretaget Mobillån Sverige AB har genomfört en undersökning, <a href="http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=131399">idag publicerad</a> av Privata Affärer, där de sammanställt hur svenskar går tillväga då de behöver låna pengar.</p>
<p>Undersökningen grundar sig på mindre lån, 1000-3000 kronor, och resultatet visar att vännerna kommer i sista hand i utlåningsligan. I första hand brukar mindre belopp lånas ut av familj och släkt men också försäljning av ägodelar är populärt för att snabbt komma över en mindre summa pengar. Därefter kommer de traditionella banklånen.</p>
<p>Givetvis är syftet med undersökningen, som genomförts av ett företag som sysslar med mobillån, att se hur svenskar lånar pengar och hur populärt det är med mobillån. Resultatet är att två procent av befolkningen mellan 18-74 år någon gång tagit ett mobillån.</p>
<ul>
<li>64% &#8211; familj och släkt</li>
<li>15% &#8211; sälja ägodel</li>
<li>13% &#8211; banklån</li>
<li>8% &#8211; vänner</li>
<li>2% &#8211; mobillån</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/hur-svenskar-gar-tillvaga-da-de-behover-lana-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

