<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi, lån och försäkringar &#187; seb</title>
	<atom:link href="http://www.techsweden.com/t/seb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techsweden.com</link>
	<description>Vi hjälper dig att förstå och välja rätt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Collectors vd får pris</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/collector-pris/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/collector-pris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[collector]]></category>
		<category><![CDATA[finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[seb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Lena Apler som är vd för finansbolaget Collector har tilldelats priset som Årets entreprenör i Västsverige. Motiveringen och beskrivningen är &#8220;en stark och kvinnlig förebild i en mansdominerad värld&#8221;. Appropå motiveringen så har Collector en könsfördelning där övervikten ligger på kvinnor, 60/40. Lena Apler har tidigare arbetat på SEB men arbetar nu alltså som verkställande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lena Apler som är vd för finansbolaget Collector har tilldelats priset som Årets entreprenör i Västsverige. Motiveringen och beskrivningen är &#8220;en stark och kvinnlig förebild i en mansdominerad värld&#8221;.</p>
<p>Appropå motiveringen så har <a title="låna pengar hos Collector" href="http://www.snabblan.nu/collector/">Collector</a> en könsfördelning där övervikten ligger på kvinnor, 60/40. Lena Apler har tidigare arbetat på SEB men arbetar nu alltså som verkställande direktör på Collector. Finanskrisen har gynnat bolaget säger Lena och vi får alltså hoppas på fortsätt framgång för företaget som alltså bland annat lånar ut pengar till privatpersoner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/collector-pris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparräntor i september</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/sparrantor-september-2009/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/sparrantor-september-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spara pengar]]></category>
		<category><![CDATA[amfa finans]]></category>
		<category><![CDATA[bluestep]]></category>
		<category><![CDATA[collector]]></category>
		<category><![CDATA[flexil finans]]></category>
		<category><![CDATA[handelsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[hoist spar]]></category>
		<category><![CDATA[inlåningsränta]]></category>
		<category><![CDATA[kreditmarknadsbolag]]></category>
		<category><![CDATA[nordax finans]]></category>
		<category><![CDATA[nordea]]></category>
		<category><![CDATA[räntor]]></category>
		<category><![CDATA[seb]]></category>
		<category><![CDATA[sevenday]]></category>
		<category><![CDATA[sparränta]]></category>
		<category><![CDATA[svea ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[swedbank]]></category>
		<category><![CDATA[time finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Det är sämre tider i ekonomin nu och det märks också hos banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder sparkonton till betydligt lägre ränta än för bara ett halvår sedan. I januari erböd Nordax Finans 5,75 procent i ränta på sitt sparkonto, idag ligger räntan på 2,6 procent. Inlåningsräntan hos Nordax Finans har alltså på drygt ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är sämre tider i ekonomin nu och det märks också hos banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder sparkonton till betydligt lägre ränta än för bara ett halvår sedan. I januari erböd <a href="/nyheter/hoga-sparrantor/">Nordax Finans 5,75 procent i ränta</a> på sitt <a href="/spara-pengar/">sparkonto</a>, idag ligger räntan på 2,6 procent. Inlåningsräntan hos Nordax Finans har alltså på drygt ett halvår mer än halverats. Enligt en <a href="http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/har-finns-hogsta-sparrantan-1.945915">sammanställning på på DN.se</a> får man idag bäst ränta för sitt kapital hos Hoist Spar som erbjuder en ränta på 3,15 procent.</p>
<ul>
<li>Hoist Spar 3,15%</li>
<li>Bluestep 2,75%</li>
<li>Nordax Finans 2,60%</li>
<li>Amfa Finans 2,50%</li>
<li>Collector 2,50%</li>
<li><a href="http://www.snabblan.nu/sevenday/">SevenDay</a> Finans 2,50%</li>
<li>Time Finans 2,50%</li>
<li>Svea Ekonomi 2,25%</li>
<li>Flexil Finans 2,05%</li>
<li>Swedbank 0,75%</li>
<li>Handelsbanken 0,15%</li>
<li>Nordea 0,10%</li>
<li>SEB 0,10%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/sparrantor-september-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
