<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi, lån och försäkringar &#187; smslån</title>
	<atom:link href="http://www.techsweden.com/t/smslan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techsweden.com</link>
	<description>Vi hjälper dig att förstå och välja rätt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nytt lagförslag för smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/nytt-lagforslag-for-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/nytt-lagforslag-for-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Vi skrev om de nya reglerna för snabba krediter nyligen och idag har Rapport på SVT ett inslag där justitieministern intervjuas om det nya lagförslaget som innebär tydligare inforamtion, obligatorisk kreditupplysning samt en ångerperiod. Sajten www.smslan24.se har skrivit vidare om lagförslaget och bäddar in klippet från Rapport där även Folkias Per Spångberg intervjuas om vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi skrev om de nya reglerna för snabba krediter nyligen och idag har Rapport på SVT ett inslag där justitieministern intervjuas om det nya lagförslaget som innebär tydligare inforamtion, obligatorisk kreditupplysning samt en ångerperiod. Sajten <a href="http://www.smslan24.se">www.smslan24.se</a> har skrivit vidare om <a href="http://www.smslan24.se/rapport-om-nya-lagforslaget/">lagförslaget</a> och bäddar in klippet från Rapport där även Folkias Per Spångberg intervjuas om vad de, Sveriges största kreditföretag, tycker om det nya lagförslaget gällande smslån och andra krediter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/nytt-lagforslag-for-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya regler för smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/nya-regler-for-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/nya-regler-for-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[folkia]]></category>
		<category><![CDATA[kreditprövning]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Ett pressmeddelande har precis gått ut från Folkpartiet via MyNewsdesk där riksdagsledamoten Jan Erstborn är glad över justitiedepartementets förslag om nya regler för smslån. Kreditprövningarna kommer att regleras och bli hårdare och dessutom ska det införas krav på tydligare information om lånets ränta som inte längre heller kommer få marknadsföras som avgift. Att redovisa ränta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett pressmeddelande har precis gått ut från Folkpartiet via MyNewsdesk där riksdagsledamoten Jan Erstborn är glad över justitiedepartementets förslag om nya regler för smslån. Kreditprövningarna kommer att regleras och bli hårdare och dessutom ska det införas krav på tydligare information om lånets ränta som inte längre heller kommer få marknadsföras som avgift. Att redovisa ränta och effektiv ränta för snabblånen har hittills inte varit obligatoriskt, däremot har <a href="http://www.smslan24.se/folkia/">Folkia.se</a> föregått med gott exempel och informerat om räntorna på sin <a href="http://www.folkia.se">webbplats</a>.</p>
<p>Hela pressmeddelandet från Folkpartiet finns att läsa <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/folkpartiet/pressrelease/view/jan-ertsborn-fp-efterlaengtade-regler-foer-sms-laan-356441">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/nya-regler-for-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora problem med sms-lån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[krediter]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Ny statistik från en granskning utförd av organisationen Sveriges Konsumenter visa på att de som hamnar i trassel hos Kronofogden på grund av obetalda smslån sällan bara har ett snabbt lån på sitt samvete. I vissa fall finns det exempel på personer som tagit hela 40 snabba krediter. Totalt under året har det kommit in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny statistik från en granskning utförd av organisationen Sveriges Konsumenter visa på att de som hamnar i trassel hos Kronofogden på grund av obetalda smslån sällan bara har ett snabbt lån på sitt samvete. I vissa fall finns det exempel på personer som tagit hela 40 snabba krediter.</p>
<p>Totalt under året har det kommit in 23 465 ansökningar till Kronofogden om betalningsföreläggande rörande bara mobillån. I registret hos fogden har Sveriges Konsumenter granskat 100 fall av personer som hamnat i klistret på grund av smslån. Det är en <a href="http://www.radron.net/templates/Artikel____2950.aspx">dyster läsning</a> som finns att ta del av på Råd &amp; Röns webbplats om den här nya rapporten.</p>
<p>Intressant att läsa, och egentligen inget konstigt, är att det sällan är det enskilda <a href="http://www.smslan24.se">smslånet</a> som ställer till problem utan det är flera lån som tillsammans bidrar till att man hamnar i trubbel. Det kan dessutom vara obetalda telefonräkningar, tv-licenser eller andra fakturor som bidrar till den totala skulden som genererar betalningsanmärkningar hos Kronofogden.</p>
<p>Viktigt att tänka på är att kundnöjdheten hos de företag som erbjuder smslån ofta är hög och att det enbart är ett par få procent som får problem med sin återbetalning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/stora-problem-sms-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny webbplats för unga konsumenter</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/webbplats-unga-konsumenter/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/webbplats-unga-konsumenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrensverket]]></category>
		<category><![CDATA[konsumentverket]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[resor]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[vardagsekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Konsumentverket och Konkurrensverket har tagit fram och lanserat en ny webbplats som riktar sig till unga konsumenter. Webbplatsen finns till för att hjälpa och vägleda unga människor vad gäller vardagsekonomi. Viktiga ämnen som mobiltjänster, resor, shopping, smslån, reklam och Internet tas upp. Besök Ung konsument om du vill se resultatet. Bra initiativ!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konsumentverket och Konkurrensverket har tagit fram och lanserat en ny webbplats som riktar sig till unga konsumenter. Webbplatsen finns till för att hjälpa och vägleda unga människor vad gäller vardagsekonomi. Viktiga ämnen som mobiltjänster, resor, shopping, smslån, reklam och Internet tas upp. Besök <a href="http://www.ungkonsument.se/">Ung konsument</a> om du vill se resultatet. Bra initiativ!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/webbplats-unga-konsumenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skulderna ökar</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/skulderna-okar/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/skulderna-okar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amortering]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[bilförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Lågkonjuktur, arbetslöshet, smslån och allt vad det nu är har bidragit till att ansökningarna till Kronofogden om så kallat betalningsföreläggande har ökat betydligt i år jämfört med förra året. Hela 22 procent fler ärenden i år har inkommit till Kronofogden och av dessa leder en stor del till en betalningsanmärkning. I siffror motsvarar detta 923 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lågkonjuktur, arbetslöshet, <a href="http://www.smslan24.se">smslån</a> och allt vad det nu är har bidragit till att ansökningarna till Kronofogden om så kallat betalningsföreläggande har ökat betydligt i år jämfört med förra året. Hela 22 procent fler ärenden i år har inkommit till Kronofogden och av dessa leder en stor del till en betalningsanmärkning.</p>
<p>I siffror motsvarar detta 923 000 ärenden hittills i år, under förra året för samma period låg antalet ansökningar på 754 000.</p>
<p>Listan toppas av telefonräkningar och tv-licenser, därefter kommer <a href="/forsakringar/bilforsakring/">bilförsäkringar</a>. Därefter kommer obetalda amorteringar på lån- och banktjänster samt så klart smslån. Sedan kommer obetalda elräkningar till elbolag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/skulderna-okar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket i media om smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[De senaste dagarna har det skrivits spaltmeter om smslån i media. Detta beror med största sannolikhet på att Kronofogden nyligen gått ut med statistik över obetalda smslån som hamnat på deras bord. Detta rapporterade vi om igår. Bland annat har det publicerats artiklar där Kronofogden tipsar om hur man ska slippa bli ett ärende på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste dagarna har det skrivits spaltmeter om smslån i media. Detta beror med största sannolikhet på att Kronofogden nyligen gått ut med <a href="/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/">statistik över obetalda smslån</a> som hamnat på deras bord. Detta rapporterade vi om igår.</p>
<p>Bland annat har det publicerats artiklar där Kronofogden tipsar om hur man ska slippa bli ett ärende på deras bord. Be om hjälp, ta kontakt med dem man är skyldig pengar, betala alltid hyran först, ta inga smslån och sälj saker man kan vara utan är de fem viktigaste tipsen enligt en <a href="http://www.e24.se/pengar24/artikel_1514085.e24">artikel publicerad hos E24</a>. Har du svårt att betala dina räkningar finns det så klart också information på Kronofogdens webbplats om just <a href="http://www.kronofogden.se/fordigsom/harsvartattbetala.4.2e56d4ba1202f95012080003889.html">betalningssvårigheter</a>.</p>
<p>På Dagens Nyheters webbplats har det även skrivits om privatekonomi och snabblån. I en kommentarartikel srkiver Maria Crofts om att det <a href="http://www.dn.se/ekonomi/maria-crofts-kommenterar-sms-lan-1.933996">saknas kunskap</a> om hur det fungerar att låna pengar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färsk statistik från Kronofogden gällande smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ärenden som gått till Kronofogden gällande smslån har ökat med 35 procent under de två första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Ungdomar står som den största delen av dessa men det är de äldre som ökar. Ärenden för första halvåren år för år nedan. 2009 &#8211; 23465 st ärenden 2008 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ärenden som gått till Kronofogden gällande smslån har ökat med 35 procent under de två första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Ungdomar står som den största delen av dessa men det är de äldre som ökar.</p>
<p>Ärenden för första halvåren år för år nedan.</p>
<ul>
<li>2009 &#8211; 23465 st ärenden</li>
<li>2008 &#8211; 17299 st ärenden</li>
<li>2007 &#8211; 4579 st ärenden</li>
</ul>
<p>Vi ser att antalet ärenden hos Kronofogden för de snabba krediterna ökar för varje år, statistiken ovan är för de representerade årens sex första månader och hämtad från <a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\08\19\348876&amp;sectionid=Dinapengar">DI.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I norrland minskar antalet skuldsatta</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/i-norrland-minskar-antalet-skuldsatta/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/i-norrland-minskar-antalet-skuldsatta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 15:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Norbottens-Kuriren rapporterade i onsdags om att antalet skuldsatta minskar i norra Sverige till skillnad mot övriga landet. I mars meddelade kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet att över 360000 svenskar var registrerade hos Kronofogden, en ökning med 2,1 procent jämfört med samma tid året innan. Skåne har en ökning med över fem procent vilket är den kraftigaste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=4839574">Norbottens-Kuriren rapporterade i onsdags</a> om att antalet skuldsatta minskar i norra Sverige till skillnad mot övriga landet. I mars meddelade kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet att över 360000 svenskar var registrerade hos Kronofogden, en ökning med 2,1 procent jämfört med samma tid året innan. Skåne har en ökning med över fem procent vilket är den kraftigaste ökningen i riket.</p>
<p>Jonas Åkerman, Vice VD på Soliditet AB, säger:<em></em></p>
<p><em>Höginkomsttagare har tagit stora lån under högkonjunkturen. Nu när det har svängt på marknaden innebär det stora utmaningar för de här grupperna.</em></p>
<p>Jonas Åkerman säger också att skulderna ökar kraftigast hos unga och äldre. För den yngre gruppen tror Jonas att det är de snabba lånen, så kallade smslånen, som ställer till det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/i-norrland-minskar-antalet-skuldsatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantbanken är billigare än smslån och kreditkort</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/pantbanken-billigare-smslan-kreditkort/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/pantbanken-billigare-smslan-kreditkort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkort]]></category>
		<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[pantbank]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Att låna pengar från en pantbank genom att panta in smycken eller andra värdesaker lämnar många gånger bättre förutsättningar än att ta ett smslån eller låna pengar med ett kreditkort, om det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Det är inte många som tänker på att pantbanken är ett alternativ om man behöver låna pengar snabbt utan någon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att låna pengar från en pantbank genom att panta in smycken eller andra värdesaker lämnar många gånger bättre förutsättningar än att ta ett <a title="låna pengar" href="/lana-pengar/">smslån eller låna pengar med ett kreditkort</a>, om det rapporterar <a href="http://hd.se/mer/2008/11/17/snabba-cash-paa-pantbanken/">Helsingborgs Dagblad</a>.</p>
<p>Det är inte många som tänker på att pantbanken är ett alternativ om man behöver låna pengar snabbt utan någon säkerhet. Kravet är så klart att man har saker av värde som pantbanken vill värdesätta och &#8220;panta in&#8221;.</p>
<p>Jämförelsevis kostar det 250 kronor att låna 1000 kronor hos Folkia under 30 dagar. Pantbanken tar en avgift på 73 kronor för att lösa ut värdesaker värda 1000 kronor, alltså 1073 kronor totalt om man vill få tillbaka de inpantade varorna efter en månad. American Express Gold har en månadskostnad på 104 kronor. Detta gör pantbanken till det bästa alternativet för att låna pengar under korta tidsperioder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/pantbanken-billigare-smslan-kreditkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
