<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi, lån och försäkringar &#187; snabblån</title>
	<atom:link href="http://www.techsweden.com/t/snabblan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techsweden.com</link>
	<description>Vi hjälper dig att förstå och välja rätt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nya regler för smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/nya-regler-for-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/nya-regler-for-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[folkia]]></category>
		<category><![CDATA[kreditprövning]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Ett pressmeddelande har precis gått ut från Folkpartiet via MyNewsdesk där riksdagsledamoten Jan Erstborn är glad över justitiedepartementets förslag om nya regler för smslån. Kreditprövningarna kommer att regleras och bli hårdare och dessutom ska det införas krav på tydligare information om lånets ränta som inte längre heller kommer få marknadsföras som avgift. Att redovisa ränta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett pressmeddelande har precis gått ut från Folkpartiet via MyNewsdesk där riksdagsledamoten Jan Erstborn är glad över justitiedepartementets förslag om nya regler för smslån. Kreditprövningarna kommer att regleras och bli hårdare och dessutom ska det införas krav på tydligare information om lånets ränta som inte längre heller kommer få marknadsföras som avgift. Att redovisa ränta och effektiv ränta för snabblånen har hittills inte varit obligatoriskt, däremot har <a href="http://www.smslan24.se/folkia/">Folkia.se</a> föregått med gott exempel och informerat om räntorna på sin <a href="http://www.folkia.se">webbplats</a>.</p>
<p>Hela pressmeddelandet från Folkpartiet finns att läsa <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/folkpartiet/pressrelease/view/jan-ertsborn-fp-efterlaengtade-regler-foer-sms-laan-356441">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/nya-regler-for-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thorn snabblån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/thorn-snabblan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/thorn-snabblan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[lån utan säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>
		<category><![CDATA[thorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Thorn som vi sedan länge känt till som ett alternativ till butikskedjor som Onoff och Elgiganten har nu börjat erbjuda lån utan säkerhet till konsument. Att låna pengar hos Thorn är smidigt och kan som brukligt i dessa tider kan det göras direkt via Internet. Lånenivån för snabblån via Thorn varierar mellan 5000 och 25000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thorn som vi sedan länge känt till som ett alternativ till butikskedjor som Onoff och Elgiganten har nu börjat erbjuda lån utan säkerhet till konsument. Att låna pengar hos Thorn är smidigt och kan som brukligt i dessa tider kan det göras direkt via Internet. Lånenivån för snabblån via <a title="snabblån från Thorn" href="http://www.snabblan.nu/thorn/">Thorn</a> varierar mellan 5000 och 25000 kronor och räntan sätts individuellt efter en kreditprövning.</p>
<p>Det är i jämförelse med ett vanligt banklån ett dyrt lån och dem effektiva räntan är från 14,79 procent. Men för de som behöver snabba pengar och inte får ett vanligt lån via en bank kan ett lån hos Thorn vara ett alternativ. Som vanligt när det gäller lån är det viktigt att tänka igenom sin situation och om ett lån är den bästa lösningen. Kanske kan man sälja saker eller göra andra förändringar i privatekonomin som gör att man inte behöver <a title="låna pengar från Thorn" href="http://www.snabblan.nu/lana-pengar/">låna pengar</a>. Tänk också igenom och räkna på så att du inte får svårigheter att betala tillbaka lånet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/thorn-snabblan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket i media om smslån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[De senaste dagarna har det skrivits spaltmeter om smslån i media. Detta beror med största sannolikhet på att Kronofogden nyligen gått ut med statistik över obetalda smslån som hamnat på deras bord. Detta rapporterade vi om igår. Bland annat har det publicerats artiklar där Kronofogden tipsar om hur man ska slippa bli ett ärende på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste dagarna har det skrivits spaltmeter om smslån i media. Detta beror med största sannolikhet på att Kronofogden nyligen gått ut med <a href="/nyheter/kronofogden-statistik-smslan/">statistik över obetalda smslån</a> som hamnat på deras bord. Detta rapporterade vi om igår.</p>
<p>Bland annat har det publicerats artiklar där Kronofogden tipsar om hur man ska slippa bli ett ärende på deras bord. Be om hjälp, ta kontakt med dem man är skyldig pengar, betala alltid hyran först, ta inga smslån och sälj saker man kan vara utan är de fem viktigaste tipsen enligt en <a href="http://www.e24.se/pengar24/artikel_1514085.e24">artikel publicerad hos E24</a>. Har du svårt att betala dina räkningar finns det så klart också information på Kronofogdens webbplats om just <a href="http://www.kronofogden.se/fordigsom/harsvartattbetala.4.2e56d4ba1202f95012080003889.html">betalningssvårigheter</a>.</p>
<p>På Dagens Nyheters webbplats har det även skrivits om privatekonomi och snabblån. I en kommentarartikel srkiver Maria Crofts om att det <a href="http://www.dn.se/ekonomi/maria-crofts-kommenterar-sms-lan-1.933996">saknas kunskap</a> om hur det fungerar att låna pengar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/mycket-media-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betalningsstörning allt vanligare i Finland</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/betalningsstorning-allt-vanligare-i-finland/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/betalningsstorning-allt-vanligare-i-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsstörning]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Den svenskspråkiga men finska tidningen Österbottens Tidnings webbupplaga skriver om att betalningsstörningar ökar kraftigt i landet och att det är en större skara som har betalningsstörningar nu än vid samma period förra året. Detta gäller både företag och privatpersoner. Den största ökningen står företagen för som ökat med 40 procent medan privatpersoner som hamnat i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den svenskspråkiga men finska tidningen <a href="http://www.ot.fi/wirestory.aspx?storyID=4750">Österbottens Tidnings webbupplaga skriver</a> om att betalningsstörningar ökar kraftigt i landet och att det är en större skara som har betalningsstörningar nu än vid samma period förra året. Detta gäller både företag och privatpersoner. Den största ökningen står företagen för som ökat med 40 procent medan privatpersoner som hamnat i ekonomiskt trubbel ökat med 7 procent i jämförelse med samma tid 2008.</p>
<p>För just de omdiskuterade snabblånen har vi 11000 anmärkningar där en tredjedel hamnat på personer inom åldersintervallet 18-24 år.</p>
<p>Betalningsstörning kan jämföras med vårt svenska ord för betalningsanmärkning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/betalningsstorning-allt-vanligare-i-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobillåneföretag i Finland hotas med böter och förbud</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/smslaneforetag-hotas-boter-forbud/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/smslaneforetag-hotas-boter-forbud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[krediter]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 juli trädde nya regler i kraft i Finland riktade till företag som erbjuder mobillån, alltså snabba krediter med kort återbetalningsperiod. För det första måste långivaren skicka ut avtalsvillkoren för lånet via e-post i samband med utlåning och för det andra får inga pengar längre betalas ut nattetid. Vid en närmare granskning nu när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1 juli trädde nya regler i kraft i Finland riktade till företag som erbjuder mobillån, alltså snabba krediter med kort återbetalningsperiod. För det första måste långivaren skicka ut avtalsvillkoren för lånet via e-post i samband med utlåning och för det andra får inga pengar längre betalas ut nattetid.</p>
<p>Vid en närmare granskning nu när de nya reglerna trätt i kraft visar det sig att endast en tredjedel av företagen följer de nya reglerna. Nu finns det risk för att snabblånsföretagen hotas med böter på upp till 50000 euro.</p>
<ul>
<li>Den svenska jämförelsesajten för <a href="http://www.smslan24.se/finska-smslaneforetag-foljer-inte-skarpta-regler/">mobillån Smslån 24</a> har också skrivit om detta.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/smslaneforetag-hotas-boter-forbud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folkia höjer avgifterna för sina snabblån</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/snabblan-folkia/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/snabblan-folkia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[folkia]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Idag meddelar Folkia via sitt nyhetsbrev att de höjer avgiften för ett par av sina snabblån. De nya priserna kommer att gälla från och med den 1 juli. Det är avgiften för lån på 3000 kronor och 4000 kronor som höjs med 25 kronor. Lån på 1000 kronor och 2000 kronor kommer att ha sama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag meddelar Folkia via sitt nyhetsbrev att de höjer avgiften för ett par av sina <a href="http://www.snabblan.nu">snabblån</a>. De nya priserna kommer att gälla från och med den 1 juli. Det är avgiften för lån på 3000 kronor och 4000 kronor som höjs med 25 kronor. Lån på 1000 kronor och 2000 kronor kommer att ha sama avgifter som tidigare.</p>
<p>Avgifter hos Folkia från och med den 1 juli är enligt nedan.</p>
<ul>
<li>1000 kr (250 kr)</li>
<li>2000 kr (300 kr)</li>
<li>3000 kr (400 kr) (+25 kr)</li>
<li>4000 kr (500 kr) (+25 kr)</li>
</ul>
<p>För avgifter hos fler långivare rekommenderar vi ett besök på <a href="http://www.snabblan.nu">Snabblan.nu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/snabblan-folkia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristdemokraterna med ny privatekonomisk inriktning</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/privatekonomisk-inriktning/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/privatekonomisk-inriktning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[folkia]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Kristdemokraterna har kommit med en ny rapport om privatekonomi där bland annat sparande och snabblån tas upp. Syftet med de nya riktlinjerna är att färre personer ska hamna i skuldfällan. Folkia som är störst i Sverige på snabba och små lån välkomnar initiativet från Kristdemokraterna. En av punkterna i rapporten handlar om ett förbud mot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kristdemokraterna har kommit med en ny rapport om privatekonomi där bland annat sparande och snabblån tas upp. Syftet med de nya riktlinjerna är att färre personer ska hamna i skuldfällan.</p>
<p>Folkia som är störst i Sverige på snabba och små lån välkomnar initiativet från Kristdemokraterna. En av punkterna i rapporten handlar om ett förbud mot vilseledande prissättning. Endast den totala kostnaden ska det få skyltas med i marknadsföringen. Som det ser ut nu i branschen för snabblån kan de olika aktörerna använda sig av ytterligare avgifter bortsett från själva avgiften för lånet. Vanligt är att man måste beställa en kod via sms för att över huvud taget kunna ansöka om ett lån från långivaren. Detta sms är så klart avgiftsbelagt med några tior och blir då ytterligare en kostnad utöver själva avgiften som tydligt visas upp inledningsvis för att locka till en låneansökan.</p>
<p>Folkia har varit ett skolexempel sedan 2007 då de kört med schysst och tydlig information och marknadsföring, så här säger Marcus Lindström som är marknadschef på <a rel="nofollow" href="http://www.newsdesk.se/pressroom/folkia/pressrelease/view/folkia-positiva-till-kristdemokraternas-politiska-riktlinjer-foer-privatekonomi-292304">Folkia i ett pressmeddelande idag</a>.</p>
<p><em>Vi har använt den totala kostnaden i vår marknadsföring sedan 2007 då vi tillsammans med Konsumentverket gick ut och uppmanade banker och finansbolag att göra detsamma.</em></p>
<p>Ytterligare punkter som finns med i rapporten från Kristdemokraterna är att det ska bli en 24-timmars väntetid för lånen samt att kreditundersökningarna ska bli hårdare för att minska överskuldsättningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/privatekonomisk-inriktning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I norrland minskar antalet skuldsatta</title>
		<link>http://www.techsweden.com/nyheter/i-norrland-minskar-antalet-skuldsatta/</link>
		<comments>http://www.techsweden.com/nyheter/i-norrland-minskar-antalet-skuldsatta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 15:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kronofogden]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techsweden.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Norbottens-Kuriren rapporterade i onsdags om att antalet skuldsatta minskar i norra Sverige till skillnad mot övriga landet. I mars meddelade kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet att över 360000 svenskar var registrerade hos Kronofogden, en ökning med 2,1 procent jämfört med samma tid året innan. Skåne har en ökning med över fem procent vilket är den kraftigaste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=4839574">Norbottens-Kuriren rapporterade i onsdags</a> om att antalet skuldsatta minskar i norra Sverige till skillnad mot övriga landet. I mars meddelade kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet att över 360000 svenskar var registrerade hos Kronofogden, en ökning med 2,1 procent jämfört med samma tid året innan. Skåne har en ökning med över fem procent vilket är den kraftigaste ökningen i riket.</p>
<p>Jonas Åkerman, Vice VD på Soliditet AB, säger:<em></em></p>
<p><em>Höginkomsttagare har tagit stora lån under högkonjunkturen. Nu när det har svängt på marknaden innebär det stora utmaningar för de här grupperna.</em></p>
<p>Jonas Åkerman säger också att skulderna ökar kraftigast hos unga och äldre. För den yngre gruppen tror Jonas att det är de snabba lånen, så kallade smslånen, som ställer till det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techsweden.com/nyheter/i-norrland-minskar-antalet-skuldsatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
